广东外语外贸大学于2024年7月2日公告的大学城校区艺术楼修缮(2023)项目的招标评审工作已于2024年7月17日圆满结束,现将本次招标的评审结果公示如下:
 一、 项目名称
 大学城校区艺术楼修缮(2023)项目
 二、 项目编号
 GWZB2024-35
 三、 项目预算
 622,061.05元
 四、 中标信息
 中标单位:广东楠通建设工程有限公司
 中标金额:564,955.85元
 五、 评审意见
 综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
 
  
   
    | 投标人名称 | 是否通过 资格性审查   | 是否通过 符合性审查   | 投标报价(元) | 评标总得分 | 推荐排名 | 
   
    | 广东楠通建设工程有限公司 | 是 | 是 | 564955.85 | 97.51 | 1 | 
   
    | 广东惠昌源实业有限公司 | 是 | 是 | 566822.03 | 96.84 | 2 | 
   
    | 广东众班建设有限公司 | 是 | 是 | 567133.03 | 96.72 | 3 | 
   
    | 广东省九建建设集团有限公司 | 是 | 是 | 567444.05 | 96.61 | 4 | 
   
    | 深圳坤宏建设有限公司 | 是 | 是 | 567717.15 | 96.52 | 5 | 
   
    | 广州市远源建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 567755.12 | 96.5 | 6 | 
   
    | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 570083.9 | 95.67 | 7 | 
   
    | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 571325.76 | 95.22 | 8 | 
   
    | 君兆建设控股集团有限公司 | 是 | 是 | 571736.78 | 95.07 | 9 | 
   
    | 广东一裕建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 572481.98 | 94.81 | 10 | 
   
    | 广东景建土木工程有限公司 | 是 | 是 | 573167.07 | 94.56 | 11 | 
   
    | 广东泰山建设有限公司 | 是 | 是 | 573473.07 | 94.45 | 12 | 
   
    | 广东晟强建设工程有限公司 | 是 | 是 | 574100.12 | 94.23 | 13 | 
   
    | 深圳市德伟建设有限公司 | 是 | 是 | 574145.65 | 94.21 | 14 | 
   
    | 广东齐益建设工程有限公司 | 是 | 是 | 574348.09 | 94.14 | 15 | 
   
    | 广州顿奇装饰集团股份有限公司 | 是 | 是 | 574548.54 | 94.07 | 16 | 
   
    | 深圳市泓创智造建设科技集团有限公司 | 是 | 是 | 574862.41 | 93.95 | 17 | 
   
    | 广东中煌建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 574908.83 | 93.94 | 18 | 
   
    | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 575033 | 93.89 | 19 | 
   
    | 广东中立建设有限公司 | 是 | 是 | 575493.56 | 93.73 | 20 | 
   
    | 广东恒峰建设发展有限公司 | 是 | 是 | 575650.78 | 93.67 | 21 | 
   
    | 广东锐阳建设工程有限公司 | 是 | 是 | 575680.32 | 93.66 | 22 | 
   
    | 广东晟沛建设有限公司 | 是 | 是 | 575760.99 | 93.63 | 23 | 
   
    | 广州众磊建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 575904.58 | 93.58 | 24 | 
   
    | 福建省泰成建设工程有限公司 | 是 | 是 | 576003.65 | 93.55 | 25 | 
   
    | 广东润威建设工程有限公司 | 是 | 是 | 576235.58 | 93.46 | 26 | 
   
    | 中天宇建设集团有限公司 | 是 | 是 | 576899.66 | 93.22 | 27 | 
   
    | 广东一发建设有限公司 | 是 | 是 | 577148.65 | 93.14 | 28 | 
   
    | 广东大鼎建设工程有限公司 | 是 | 是 | 577285.72 | 93.09 | 29 | 
   
    | 广州远道建设有限公司 | 是 | 是 | 577521.61 | 93 | 30 | 
   
    | 广东乐筑建设工程有限公司 | 是 | 是 | 577930.76 | 92.85 | 31 | 
   
    | 广东省本江水利建设有限公司 | 是 | 是 | 577956.93 | 92.85 | 32 | 
   
    | 广东三建工程建筑有限公司 | 是 | 是 | 578249.29 | 92.74 | 33 | 
   
    | 广东恒屹建设工程有限公司 | 是 | 是 | 578280.39 | 92.73 | 34 | 
   
    | 广东广新建设有限公司 | 是 | 是 | 578889.87 | 92.51 | 35 | 
   
    | 广州市瑞华永发建设工程有限公司 | 是 | 是 | 579201.04 | 92.4 | 36 | 
   
    | 深圳市鹏升建设有限公司 | 是 | 是 | 582684.54 | 91.15 | 37 | 
   
    | 广东金灿建设有限公司 | 是 | 是 | 583356.41 | 90.91 | 38 | 
   
    | 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 是 | 是 | 497897.81 | 89.23 | 39 | 
   
    | 深圳市科建建设集团有限公司 | 是 | 是 | 497711.05 | 89.2 | 40 | 
   
    | 广东麟辉建设工程有限公司 | 是 | 是 | 497692.38 | 89.19 | 41 | 
   
    | 深圳市恒利基建设实业有限公司 | 是 | 是 | 497679.94 | 89.19 | 42 | 
   
    | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 497679.94 | 89.19 | 43 | 
   
    | 广东恒富建设有限公司 | 是 | 是 | 497667.5 | 89.19 | 44 | 
   
    | 梅州市恒长鑫实业有限公司 | 是 | 是 | 497661.28 | 89.19 | 45 | 
   
    | 广东骏业建设有限公司 | 是 | 是 | 497661.28 | 89.19 | 46 | 
   
    | 深圳市伟标辉建设有限公司 | 是 | 是 | 497661.29 | 89.19 | 47 | 
   
    | 深圳市万德建设集团有限公司 | 是 | 是 | 497655.06 | 89.19 | 48 | 
   
    | 深圳市广富源建设工程有限公司 | 是 | 是 | 497655.06 | 89.19 | 49 | 
   
    | 广东华青建设工程有限公司 | 是 | 否 | 497686.16 |   |   | 
   
    | 深圳市海田建安实业有限公司 | 是 | 否 | 449552.11 |   |   | 
  
 
 评审委员会成员:雷文彬,罗卫湘,冯燕妮,刘洪立,徐显奇
 六、 公示期限
 2024年7月18日至7月22日
 七、 招标项目联系人姓名和电话
 招标项目联系人: 周老师
 招标项目联系电话:020-36207135(邮箱:gwzbzx@gdufs.edu.cn)
 八、 投诉联系方式
 质疑电话:020-36207135
 投诉电话:020-36641921
 各投标人若对上述评定结果有异议,请在公示期内的工作日时段(8:30-12:00,14:00-17:00)以书面形式提出,逾期不再受理。
 广东外语外贸大学招标采购中心
 2024年7月17日