广东外语外贸大学于2026年6月1日公告的广州市实验外语学校低教楼维修改造工程项目的招标评审工作已于2026年6月17日圆满结束,现将本次招标的评审结果公示如下:
一、项目名称
广州市实验外语学校低教楼维修改造工程项目
二、项目编号
GWZB2026-08
三、项目预算
3,719,237.74元
四、中标信息
中标单位:深圳市忠德市政工程有限公司
中标金额:3,372,950.26元
五、评审意见
综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过 资格性审查 | 是否通过 符合性审查 | 投标报价(元) | 评标总得分 | 推荐排名 |
深圳市忠德市政工程有限公司 | 是 | 是 | 3372950.26 | 99.93 | 1 |
深圳市启粤建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3382088.59 | 99.59 | 2 |
广东景源建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3382275.05 | 99.58 | 3 |
广东冠昌建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3383768.6 | 99.49 | 4 |
广东华工大建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3355314.01 | 99.41 | 5 |
广州市庆和源建设有限公司 | 是 | 是 | 3385622.11 | 99.38 | 6 |
广东中灏建设有限公司 | 是 | 是 | 3386068.42 | 99.36 | 7 |
西北交通建设集团有限公司 | 是 | 是 | 3386366.01 | 99.34 | 8 |
深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3387109.79 | 99.29 | 9 |
广东中瑞建设有限公司 | 是 | 是 | 3351033.17 | 99.28 | 10 |
广州力洋建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3387481.73 | 99.27 | 11 |
广东纵恒建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3389162.14 | 99.17 | 12 |
广东腾辉建设集团有限公司 | 是 | 是 | 3389341.35 | 99.16 | 13 |
星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3389713.28 | 99.14 | 14 |
山东通利达建设公司 | 是 | 是 | 3390082.92 | 99.12 | 15 |
广东恒安建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3391201.42 | 99.05 | 16 |
广东新大建设有限公司 | 是 | 是 | 3341596.18 | 99 | 17 |
广东晟沛建设有限公司 | 是 | 是 | 3392464.98 | 98.98 | 18 |
贵州锦益宏建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3392979.3 | 98.95 | 19 |
深圳市航达建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3393060.59 | 98.94 | 20 |
广东恒富建设有限公司 | 是 | 是 | 3393804.43 | 98.9 | 21 |
广东众班建设有限公司 | 是 | 是 | 3394920.21 | 98.83 | 22 |
广东省九建建设集团有限公司 | 是 | 是 | 3396779.83 | 98.72 | 23 |
广东建海工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 3397919.64 | 98.65 | 24 |
深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 是 | 是 | 3398303.69 | 98.63 | 25 |
广东惠昌源实业有限公司 | 是 | 是 | 3398639.45 | 98.61 | 26 |
广东广林建设集团有限公司 | 是 | 是 | 3400498.08 | 98.5 | 27 |
广东骏森建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3401242.91 | 98.46 | 28 |
广东天政建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3402358.68 | 98.39 | 29 |
深圳市安达业建设集团有限公司 | 是 | 是 | 3404188.69 | 98.28 | 30 |
广州市粤首建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3404587.66 | 98.26 | 31 |
广州劦源建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3404962.15 | 98.24 | 32 |
广东晟强建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3408308.66 | 98.04 | 33 |
广东省第十四建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3409799.29 | 97.95 | 34 |
广东中都建筑集团有限公司 | 是 | 是 | 3412028.71 | 97.82 | 35 |
君兆建设控股集团有限公司 | 是 | 是 | 3413514.23 | 97.73 | 36 |
广东汇诚建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3413818.13 | 97.71 | 37 |
广东豪龙建设有限公司 | 是 | 是 | 3415729.92 | 97.6 | 38 |
广东楠通建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3416119.86 | 97.58 | 39 |
广东灏佳建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3417235.63 | 97.51 | 40 |
贵州拓硕建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3418655.32 | 97.43 | 41 |
中施建设控股集团有限公司 | 是 | 是 | 3419467.18 | 97.38 | 42 |
广东粤腾建设有限公司 | 是 | 是 | 3421698.7 | 97.25 | 43 |
广东丰璟建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3422701.38 | 97.19 | 44 |
广东融建建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3423186.42 | 97.16 | 45 |
广东品峰建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3425678.36 | 97.01 | 46 |
广州远道建设有限公司 | 是 | 是 | 3425789.83 | 97 | 47 |
广东骏业建设有限公司 | 是 | 是 | 3426533.73 | 96.96 | 48 |
广州市星凯建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3426533.54 | 96.96 | 49 |
广东长海建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3428654.36 | 96.83 | 50 |
广东金中润建设发展有限公司 | 是 | 是 | 3430252.97 | 96.74 | 51 |
广东三建工程建筑有限公司 | 是 | 是 | 3431368.73 | 96.67 | 52 |
广州民鑫建设有限公司 | 是 | 是 | 3432371.12 | 96.61 | 53 |
金中凯建设集团有限公司 | 是 | 是 | 3433972.75 | 96.52 | 54 |
广东泰山建设有限公司 | 是 | 是 | 3436211.02 | 96.39 | 55 |
广东鹏鉴建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3437319.67 | 96.32 | 56 |
福建省泰成建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3438063.37 | 96.28 | 57 |
广东建雅建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3440294.91 | 96.14 | 58 |
广州市前程装饰设计工程有限公司 | 是 | 是 | 3243297.44 | 96.09 | 59 |
广州市卓爵建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3441410.68 | 96.08 | 60 |
广东一中建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3441411.83 | 96.08 | 61 |
广东金灿建设有限公司 | 是 | 是 | 3441782.55 | 96.06 | 62 |
广东中穗建安工程有限公司 | 是 | 是 | 3444386.07 | 95.9 | 63 |
广东坤鹏建筑有限公司 | 是 | 是 | 3447361.46 | 95.72 | 64 |
广东鼎泓建设有限公司 | 是 | 是 | 3448720.8 | 95.64 | 65 |
广东金华城建设集团有限公司 | 是 | 是 | 3448849.15 | 95.64 | 66 |
广东中晨建设有限公司 | 是 | 是 | 3449221.08 | 95.61 | 67 |
广东金泰昌建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3449593 | 95.59 | 68 |
广东中创建设有限公司 | 是 | 是 | 3450640.84 | 95.53 | 69 |
广州市天河建安建筑有限公司 | 是 | 是 | 3451147.71 | 95.5 | 70 |
广东腾泰建设有限公司 | 是 | 是 | 3452196.46 | 95.44 | 71 |
广东粤辉建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3452568.44 | 95.42 | 72 |
中正信达建设工程(广东)有限公司 | 是 | 是 | 3453312.23 | 95.37 | 73 |
广东大鼎建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3453311.87 | 95.37 | 74 |
广州瑞兴装饰工程有限公司 | 是 | 是 | 3454140.97 | 95.32 | 75 |
深圳市伟标辉建设有限公司 | 是 | 是 | 3454412.93 | 95.31 | 76 |
广东宏业建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3454428.01 | 95.31 | 77 |
广东锐阳建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3454799.94 | 95.28 | 78 |
广东一号港航建设有限公司 | 是 | 是 | 3455915.71 | 95.22 | 79 |
广东力可建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3456246.59 | 95.2 | 80 |
广东铭建建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3456287.76 | 95.2 | 81 |
广东皓宏建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3457775.32 | 95.11 | 82 |
广东领军建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3458815.57 | 95.05 | 83 |
广州市安装集团有限公司 | 是 | 是 | 3458891.22 | 95.04 | 84 |
深圳市广富源建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3459634.95 | 95 | 85 |
广东恒屹建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3460006.87 | 94.98 | 86 |
广东景建土木工程有限公司 | 是 | 是 | 3460006.87 | 94.98 | 87 |
广东骏天建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3460750.72 | 94.93 | 88 |
深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3464069.91 | 94.73 | 89 |
广东奕佳建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3464435.48 | 94.71 | 90 |
清远市恒通建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3464841.89 | 94.69 | 91 |
广东东越建设有限公司 | 是 | 是 | 3466701.48 | 94.58 | 92 |
广州众磊建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3467051.3 | 94.56 | 93 |
中园城市建设有限公司 | 是 | 是 | 3468189.18 | 94.49 | 94 |
广东马尚装饰设计集团有限公司 | 是 | 是 | 3468388.38 | 94.48 | 95 |
广东省本江水利建设有限公司 | 是 | 是 | 3469311.17 | 94.42 | 96 |
广东建衡达建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3469676.88 | 94.4 | 97 |
广东中颂建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3471536.84 | 94.29 | 98 |
广东万泰建设有限公司 | 是 | 是 | 3471904.1 | 94.27 | 99 |
广东盛艺建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 3475629.87 | 94.05 | 100 |
广东省装饰有限公司 | 是 | 是 | 3477487.44 | 93.94 | 101 |
中寅建设集团(广东)股份公司 | 是 | 是 | 3479365.5 | 93.83 | 102 |
金中天建设集团有限公司 | 是 | 是 | 3483066.61 | 93.61 | 103 |
广东煌宸建设有限公司 | 是 | 是 | 3489818.2 | 93.21 | 104 |
广东兴广建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3490504.78 | 93.17 | 105 |
广州新耀建设工程有限公司 | 是 | 是 | 3496361.17 | 92.82 | 106 |
广西贵港建设集团有限公司 | 是 | 是 | 3508728.87 | 92.09 | 107 |
广东煌基建设有限公司 | 是 | 是 | 2975962.36 | 88.17 | 108 |
广东翰廷建设有限公司 | 是 | 是 | 2975902.45 | 88.17 | 109 |
佛山市恒华发建设发展有限公司 | 是 | 是 | 2975899.74 | 88.17 | 110 |
湖南沿湖建设工程有限公司 | 是 | 是 | 2975894.04 | 88.17 | 111 |
广东恒泽建设集团有限公司 | 是 | 是 | 2975892.29 | 88.17 | 112 |
广东莞建建设工程有限公司 | 是 | 是 | 2975891.52 | 88.17 | 113 |
广东粤水建工有限公司 | 是 | 是 | 2975877.88 | 88.17 | 114 |
深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 是 | 是 | 2975873.81 | 88.17 | 115 |
广东裕展恒洋建设工程有限公司 | 是 | 是 | 2975872.36 | 88.17 | 116 |
广东宏建建设有限公司 | 是 | 是 | 2975855.11 | 88.17 | 117 |
广东海旭建设工程有限公司 | 是 | 是 | 2975852.06 | 88.17 | 118 |
广东韶州建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 2975763.71 | 88.17 | 119 |
广东恒滨建设工程有限公司 | 是 | 是 | 2975718.27 | 88.16 | 120 |
广东玄华建设有限公司 | 是 | 是 | 2975680.29 | 88.16 | 121 |
河源市恒辉路桥建设有限公司 | 是 | 是 | 2975538.99 | 88.16 | 122 |
承宇建设集团有限公司 | 是 | 否 | 3381902.88 |
|
|
广东奥创建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 3283423.86 |
|
|
广东创博智慧能源科技有限公司 | 是 | 否 | 3202635.16 |
|
|
广东广科建设工程有限公司 | 是 | 否 | 2976037.14 |
|
|
广东广晟南方建设有限公司 | 是 | 否 | 3368388.78 |
|
|
广东恒峰建设发展有限公司 | 是 | 否 | 3471578.71 |
|
|
广东虹运建设工程有限公司 | 是 | 否 | 3437691.19 |
|
|
广东建呈建设有限公司 | 是 | 否 | 3416863.71 |
|
|
广东建凯建设有限公司 | 是 | 否 | 3451824.22 |
|
|
广东璟铎建设工程有限公司 | 是 | 否 | 3376325.01 |
|
|
广东九潮建设有限公司 | 是 | 否 | 3470892.66 |
|
|
广东空港建设有限公司 | 是 | 否 | 3412747.32 |
|
|
广东鲲健工程有限公司 | 是 | 否 | 3445537.22 |
|
|
广东蓝谷建筑有限公司 | 是 | 否 | 3386277.88 |
|
|
广东谦盛工程有限公司 | 是 | 否 | 3463355.05 |
|
|
广东省广投建工有限公司 | 是 | 否 | 3486785.23 |
|
|
广东胜联建设有限公司 | 是 | 否 | 3483825.13 |
|
|
广东雄业建设工程有限公司 | 是 | 否 | 3479074.98 |
|
|
广东友盛建设有限公司 | 是 | 否 | 3268873.71 |
|
|
广东洲宇建设有限公司 | 是 | 否 | 3464283.98 |
|
|
广州市晋拓建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 3213399.64 |
|
|
广州轩辕装饰工程有限公司 | 否 | 否 | 3450504.74 |
|
|
湖南星大建设集团有限公司 | 是 | 否 | 3496455.24 |
|
|
华幸建设集团有限公司 | 是 | 否 | 3421646.71 |
|
|
深圳三图建设集团有限公司 | 是 | 否 | 3436011.02 |
|
|
深圳市海田建安实业有限公司 | 是 | 否 | 3389490.12 |
|
|
长春建设集团股份有限公司 | 是 | 否 | 3494223.58 |
|
|
中长建设工程有限公司 | 是 | 否 | 3379745.54 |
|
|
评审委员会成员:刘哲,罗卫湘,莫婉君,唐开宇,麦壮伟
六、公示期限
2026年6月22日至6月24日
七、招标项目联系人姓名和电话
招标项目联系人:周老师
招标项目联系电话:020-36207135(邮箱:gwzbzx@gdufs.edu.cn)
八、投诉联系方式
质疑电话:020-36207135
投诉电话:020-36641921
各投标人若对上述评定结果有异议,请在公示期内的工作日时段(8:30-12:00,14:00-17:00)以书面形式提出,逾期不再受理。
广东外语外贸大学招标采购中心
2026年6月18日