广东外语外贸大学于2026年6月5日公告的2026年云山公寓宿舍及教学区改造项目定点供应商遴选的评审工作已于2026年6月25日圆满结束,现将本次遴选的评审结果公示如下:
一、项目名称
2026年云山公寓宿舍及教学区改造项目定点供应商遴选
二、项目编号
GWZB2026-10
三、项目预算
2,106,708.56元
四、成交信息
成交单位:广州市前程装饰设计工程有限公司
成交金额:1,938,232.78元
五、评审意见
综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
供应商名称 | 是否通过 资格性审查 | 是否通过 符合性审查 | 投标报价(元) | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州市前程装饰设计工程有限公司 | 是 | 是 | 1938232.78 | 100 | 1 |
广东骏业建设有限公司 | 是 | 是 | 1937919.08 | 99.99 | 2 |
广东空港建设有限公司 | 是 | 是 | 1938593.22 | 99.96 | 3 |
深圳市安达业建设集团有限公司 | 是 | 是 | 1939199.61 | 99.9 | 4 |
华幸建设集团有限公司 | 是 | 是 | 1936043 | 99.89 | 5 |
广东融建建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1936023.03 | 99.89 | 6 |
深圳市伟标辉建设有限公司 | 是 | 是 | 1935243.3 | 99.85 | 7 |
广东百安建设科技集团有限公司 | 是 | 是 | 1939751.91 | 99.84 | 8 |
广东金中润建设发展有限公司 | 是 | 是 | 1939815.66 | 99.83 | 9 |
广东新大建设有限公司 | 是 | 是 | 1940041.14 | 99.81 | 10 |
广东省装饰有限公司 | 是 | 是 | 1934379.88 | 99.8 | 11 |
深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1940278.48 | 99.79 | 12 |
广东泰山建设有限公司 | 是 | 是 | 1933956.11 | 99.78 | 13 |
广东骏天建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1933726.72 | 99.77 | 14 |
广东中创建设有限公司 | 是 | 是 | 1940728.98 | 99.74 | 15 |
广东韶州建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1940804.9 | 99.73 | 16 |
广东恒安建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1941331.59 | 99.68 | 17 |
广东恒滨建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1941865.24 | 99.62 | 18 |
广东中都建筑集团有限公司 | 是 | 是 | 1930334.92 | 99.59 | 19 |
广东中穗建安工程有限公司 | 是 | 是 | 1929955.71 | 99.57 | 20 |
广东腾辉建设集团有限公司 | 是 | 是 | 1942385.29 | 99.57 | 21 |
湖南沿湖建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1942900.55 | 99.51 | 22 |
广东建海工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 1928669.91 | 99.51 | 23 |
广州市卓爵建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1943118.43 | 99.49 | 24 |
广东省九建建设集团有限公司 | 是 | 是 | 1943438.65 | 99.46 | 25 |
广东虹运建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1943606.23 | 99.44 | 26 |
广东沿海建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1927341 | 99.44 | 27 |
广州远道建设有限公司 | 是 | 是 | 1927006.55 | 99.42 | 28 |
广东莞建建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1943967.86 | 99.4 | 29 |
广州市粤首建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1926541.73 | 99.4 | 30 |
广东恒泽建设集团有限公司 | 是 | 是 | 1944491.99 | 99.35 | 31 |
广州瑞兴装饰工程有限公司 | 是 | 是 | 1944766.94 | 99.32 | 32 |
深圳市航达建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1945018.68 | 99.3 | 33 |
广东建雅建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1923845.12 | 99.26 | 34 |
广东楠通建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1923846.25 | 99.26 | 35 |
广东建呈建设有限公司 | 是 | 是 | 1923846.27 | 99.26 | 36 |
广东煌基建设有限公司 | 是 | 是 | 1945546.24 | 99.24 | 37 |
广东洲宇建设有限公司 | 是 | 是 | 1945914.98 | 99.2 | 38 |
广东众班建设有限公司 | 是 | 是 | 1946072.03 | 99.19 | 39 |
广州新耀建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1921929.15 | 99.16 | 40 |
广东海旭建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1946596.83 | 99.13 | 41 |
广东恒富建设有限公司 | 是 | 是 | 1920854.73 | 99.11 | 42 |
广东三建工程建筑有限公司 | 是 | 是 | 1920475.51 | 99.09 | 43 |
广东惠昌源实业有限公司 | 是 | 是 | 1947125.39 | 99.08 | 44 |
深圳市海田建安实业有限公司 | 是 | 是 | 1920054.18 | 99.06 | 45 |
广州市星凯建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1947399.32 | 99.05 | 46 |
广东翰廷建设有限公司 | 是 | 是 | 1947652.25 | 99.02 | 47 |
广东灏佳建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1919211.49 | 99.02 | 48 |
君兆建设控股集团有限公司 | 是 | 是 | 1918998.03 | 99.01 | 49 |
广东恒越建设有限公司 | 是 | 是 | 1918432.02 | 98.98 | 50 |
广东裕展恒洋建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1948183.74 | 98.97 | 51 |
深圳市启粤建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1918158.03 | 98.97 | 52 |
广东宏建建设有限公司 | 是 | 是 | 1948705.41 | 98.92 | 53 |
广东蓝谷建筑有限公司 | 是 | 是 | 1916262.84 | 98.87 | 54 |
广东广科建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1949232.08 | 98.86 | 55 |
广东金华城建设集团有限公司 | 是 | 是 | 1949295.97 | 98.85 | 56 |
广东瑞建工程有限公司 | 是 | 是 | 1915672.23 | 98.84 | 57 |
广东晟沛建设有限公司 | 是 | 是 | 1915503.01 | 98.83 | 58 |
广州众磊建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1949757.99 | 98.81 | 59 |
广州力洋建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1949758.77 | 98.81 | 60 |
广东高翔建设有限公司 | 是 | 是 | 1914783.74 | 98.79 | 61 |
广东汇诚建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1914767.23 | 98.79 | 62 |
中长建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1914365.58 | 98.77 | 63 |
广东玄华建设有限公司 | 是 | 是 | 1950285.43 | 98.75 | 64 |
广东冠昌建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1950814.46 | 98.7 | 65 |
广东晟强建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1912465.76 | 98.67 | 66 |
河源市恒辉路桥建设有限公司 | 是 | 是 | 1951338.81 | 98.64 | 67 |
广东坤鹏建筑有限公司 | 是 | 是 | 1911838.01 | 98.64 | 68 |
广东一号港航建设有限公司 | 是 | 是 | 1911374.54 | 98.62 | 69 |
深圳市忠德市政工程有限公司 | 是 | 是 | 1951866.64 | 98.59 | 70 |
广东粤腾建设有限公司 | 是 | 是 | 1909099.61 | 98.5 | 71 |
深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1909053.12 | 98.5 | 72 |
广东璟铎建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1953089.6 | 98.46 | 73 |
广东品峰建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1906381.63 | 98.36 | 74 |
广东中晨建设有限公司 | 是 | 是 | 1954309.16 | 98.34 | 75 |
广州市天河建安建筑有限公司 | 是 | 是 | 1954393.54 | 98.33 | 76 |
广东领军建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1954812.71 | 98.29 | 77 |
广东金泰昌建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1954814.87 | 98.29 | 78 |
广东建衡达建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1954867.85 | 98.28 | 79 |
广东省本江水利建设有限公司 | 是 | 是 | 1904705.82 | 98.27 | 80 |
深圳市广富源建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1954983.41 | 98.27 | 81 |
广东建凯建设有限公司 | 是 | 是 | 1955657.84 | 98.2 | 82 |
广东锐阳建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1902568.5 | 98.16 | 83 |
广东粤辉建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1956078.37 | 98.16 | 84 |
广东谦盛工程有限公司 | 是 | 是 | 1956879.29 | 98.07 | 85 |
广东省广投建工有限公司 | 是 | 是 | 1899619.14 | 98.01 | 86 |
广东宏业建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1957764.28 | 97.98 | 87 |
广东育泓建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1898565.76 | 97.96 | 88 |
广东中瑞建设有限公司 | 是 | 是 | 1898144.41 | 97.93 | 89 |
广东景建土木工程有限公司 | 是 | 是 | 1959660.29 | 97.79 | 90 |
广东鹏鉴建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1961514.58 | 97.59 | 91 |
广东明龙建设有限公司 | 是 | 是 | 1891192.27 | 97.57 | 92 |
清远市恒通建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 1962609.69 | 97.48 | 93 |
广东广晟南方建设有限公司 | 是 | 是 | 1964388.68 | 97.3 | 94 |
广东皓宏建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1964927.06 | 97.24 | 95 |
广东九潮建设有限公司 | 是 | 是 | 1966066.66 | 97.12 | 96 |
广东东越建设有限公司 | 是 | 是 | 1966401.76 | 97.09 | 97 |
广东友盛建设有限公司 | 是 | 是 | 1966685.13 | 97.06 | 98 |
广东雄业建设工程有限公司 | 是 | 是 | 1970777.77 | 96.64 | 99 |
广州顿奇装饰集团股份有限公司 | 是 | 是 | 2029183.14 | 90.61 | 100 |
广东省第十四建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 2089432.91 | 84.39 | 101 |
广东焱坤建设工程有限公司 | 是 | 否 | 1978660.68 |
|
|
评审委员会成员:杨思,李津,李瑞芹,植仲培,罗明峰
六、公示期限
2026年6月29日至7月1日
七、招标项目联系人姓名和电话
招标项目联系人:周老师
招标项目联系电话:020-36207135(邮箱:gwzbzx@gdufs.edu.cn)
八、投诉联系方式
质疑电话:020-36207135
投诉电话:020-36641921
各投标人若对上述评定结果有异议,请在公示期内的工作日时段(8:30-12:00,14:00-17:00)以书面形式提出,逾期不再受理。
广东外语外贸大学招标采购中心
2026年6月26日