广东外语外贸大学于2026年6月15日公告的广州广外外籍人员子女学校学生宿舍6楼修缮工程四期项目的招标评审工作已于2026年7月3日圆满结束,现将本次招标的评审结果公示如下:
一、项目名称
广州广外外籍人员子女学校学生宿舍6楼修缮工程四期项目
二、项目编号
GWZB2026-15
三、项目预算
739,829.76元
四、中标信息
中标单位:中施建设控股集团有限公司
中标金额:691,518.51元
五、评审意见
综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过 资格性审查 | 是否通过 符合性审查 | 投标报价(元) | 评标总得分 | 推荐排名 |
中施建设控股集团有限公司 | 是 | 是 | 691518.51 | 99.84 | 1 |
广州市星凯建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 690113.2 | 99.64 | 2 |
广东沿海建设工程有限公司 | 是 | 是 | 689871.02 | 99.6 | 3 |
广东领军建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 689851.76 | 99.6 | 4 |
广东楠通建设工程有限公司 | 是 | 是 | 689669.31 | 99.57 | 5 |
广州鸿坚达建设工程有限公司 | 是 | 是 | 689521.33 | 99.55 | 6 |
广东泰山建设有限公司 | 是 | 是 | 689520.92 | 99.55 | 7 |
广东晟沛建设有限公司 | 是 | 是 | 689277.42 | 99.52 | 8 |
广东煌基建设有限公司 | 是 | 是 | 689270.26 | 99.52 | 9 |
广东大鼎建设工程有限公司 | 是 | 是 | 689268.13 | 99.52 | 10 |
深圳市启粤建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 689237.98 | 99.51 | 11 |
广东虹运建设工程有限公司 | 是 | 是 | 688856.72 | 99.46 | 12 |
深圳市航达建设工程有限公司 | 是 | 是 | 688633.54 | 99.42 | 13 |
深圳荣冠优品工程有限公司 | 是 | 是 | 688411.59 | 99.39 | 14 |
广东省第十四建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 688401.41 | 99.39 | 15 |
广东众班建设有限公司 | 是 | 是 | 688300.68 | 99.38 | 16 |
广东融建建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 688189.64 | 99.36 | 17 |
广东宏建建设有限公司 | 是 | 是 | 687967.67 | 99.33 | 18 |
广东恒滨建设工程有限公司 | 是 | 是 | 687621.48 | 99.28 | 19 |
广东锐阳建设工程有限公司 | 是 | 是 | 687597.79 | 99.27 | 20 |
广州瑞兴装饰工程有限公司 | 是 | 是 | 687316.66 | 99.23 | 21 |
广东莞建建设工程有限公司 | 是 | 是 | 687295.54 | 99.23 | 22 |
广东品峰建设工程有限公司 | 是 | 是 | 687109.59 | 99.2 | 23 |
广东空港建设有限公司 | 是 | 是 | 687104.14 | 99.2 | 24 |
广东省本江水利建设有限公司 | 是 | 是 | 687085.86 | 99.2 | 25 |
广东坤鹏建筑有限公司 | 是 | 是 | 687079.9 | 99.2 | 26 |
广东惠昌源实业有限公司 | 是 | 是 | 686968.91 | 99.18 | 27 |
广东景建土木工程有限公司 | 是 | 是 | 686783.95 | 99.16 | 28 |
广东建呈建设有限公司 | 是 | 是 | 686709.93 | 99.15 | 29 |
广东璟铎建设工程有限公司 | 是 | 是 | 686543.07 | 99.12 | 30 |
广东新大建设有限公司 | 是 | 是 | 686340.09 | 99.09 | 31 |
广东建衡达建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 686335.96 | 99.09 | 32 |
广东蓝谷建筑有限公司 | 是 | 是 | 685526.17 | 98.98 | 33 |
广东建雅建设工程有限公司 | 是 | 是 | 685231.65 | 98.93 | 34 |
广东远胜建设有限公司 | 是 | 是 | 685156.34 | 98.92 | 35 |
广东中创建设有限公司 | 是 | 是 | 684785.88 | 98.87 | 36 |
广东建凯建设有限公司 | 是 | 是 | 684560.01 | 98.84 | 37 |
广东中都建筑集团有限公司 | 是 | 是 | 683972.65 | 98.75 | 38 |
广东省九建建设集团有限公司 | 是 | 是 | 683602.34 | 98.7 | 39 |
深圳市伟标辉建设有限公司 | 是 | 是 | 683464.37 | 98.68 | 40 |
中长建设工程有限公司 | 是 | 是 | 683232.71 | 98.64 | 41 |
广州力洋建设工程有限公司 | 是 | 是 | 682271.16 | 98.51 | 42 |
广东粤腾建设有限公司 | 是 | 是 | 682123.01 | 98.48 | 43 |
深圳市海田建安实业有限公司 | 是 | 是 | 681975.06 | 98.46 | 44 |
广州市卓爵建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 681457.19 | 98.39 | 45 |
广东育泓建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 698546.97 | 98.29 | 46 |
华幸建设集团有限公司 | 是 | 是 | 680650.57 | 98.27 | 47 |
广东三建工程建筑有限公司 | 是 | 是 | 679755.6 | 98.14 | 48 |
广州众磊建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 679754.89 | 98.14 | 49 |
广东省广投建工有限公司 | 是 | 是 | 679681.2 | 98.13 | 50 |
广东纵恒建设工程有限公司 | 是 | 是 | 673299.79 | 97.21 | 51 |
君兆建设控股集团有限公司 | 是 | 是 | 673171.01 | 97.19 | 52 |
深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 是 | 是 | 672557.21 | 97.1 | 53 |
广州远道建设有限公司 | 是 | 是 | 702838.45 | 97.05 | 54 |
河源市恒辉路桥建设有限公司 | 是 | 是 | 739777.91 | 86.38 | 55 |
广东裕展恒洋建设工程有限公司 | 是 | 是 | 739790.41 | 86.38 | 56 |
广东韶州建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 739792.77 | 86.38 | 57 |
广东翰廷建设有限公司 | 是 | 是 | 739806.32 | 86.38 | 58 |
广东玄华建设有限公司 | 是 | 是 | 739807.58 | 86.38 | 59 |
广东海旭建设工程有限公司 | 是 | 是 | 739812.19 | 86.37 | 60 |
广东恒泽建设集团有限公司 | 是 | 是 | 739814.96 | 86.37 | 61 |
广东广科建设工程有限公司 | 是 | 是 | 739818.38 | 86.37 | 62 |
广东冠昌建设工程有限公司 | 是 | 否 | 739851.18 |
|
|
湖南沿湖建设工程有限公司 | 是 | 否 | 739843.35 |
|
|
深圳市忠德市政工程有限公司 | 是 | 否 | 688965.47 |
|
|
评审委员会成员:张莉,冯燕妮,李瑞芹,杨思,钟维关
六、公示期限
2026年7月7日至7月9日
七、招标项目联系人姓名和电话
招标项目联系人: 周老师
招标项目联系电话:020-36207135(邮箱:gwzbzx@gdufs.edu.cn)
八、投诉联系方式
质疑电话:020-36207135
投诉电话:020-36641921
各投标人若对上述评定结果有异议,请在公示期内的工作日时段(8:30-12:00,14:00-17:00)以书面形式提出,逾期不再受理。
广东外语外贸大学招标采购中心
2026年7月6日