一、项目基本情况
原公示的采购项目编号:GWZB2026-12
原公示的采购项目名称:广东外语外贸大学文印中心复印机租赁服务采购项目
首次公示日期:2026年7月1日
二、更正信息:
更正事项:招标结果公示的评标总得分
原结果公示与本更正内容不一致的,以此更正内容为准。更正内容如下:
原招标结果公示中:
综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过 资格性审查 | 是否通过 符合性审查 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州市朗新办公设备有限公司 | 是 | 是 | 98.6 | 1 |
广东天章信息纸品有限公司 | 是 | 是 | 95.8 | 2 |
广州广佳信息技术有限公司 | 是 | 是 | 92.2 | 3 |
广州大洋智能科技有限公司 | 是 | 是 | 91.2 | 4 |
广州创友数码科技有限公司 | 是 | 是 | 88.73 | 5 |
广东迅维信息产业股份有限公司 | 是 | 是 | 83.93 | 6 |
广州耀信数码科技有限公司 | 是 | 否 | |
|
更改为:
综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州市朗新办公设备有限公司 | 是 | 是 | 95.56 | 1 |
广东天章信息纸品有限公司 | 是 | 是 | 94.94 | 2 |
广州广佳信息技术有限公司 | 是 | 是 | 91.40 | 3 |
广州大洋智能科技有限公司 | 是 | 是 | 91.10 | 4 |
广州创友数码科技有限公司 | 是 | 是 | 89.76 | 5 |
广东迅维信息产业股份有限公司 | 是 | 是 | 84.96 | 6 |
广州耀信数码科技有限公司 | 是 | 否 |
|
|
三、公示期限
2026年7月7日至7月9日
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
联系电话:36207135(邮箱:gwzbzx@gdufs.edu.cn)
联系人:周老师
广东外语外贸大学招标采购中心
2026年7月6日